こちらのページで AMD FirePro Dual D500 のスコアーが掲載されていますので、その数字を引用して NVIDIA GeForce GTX 970 でベンチマーク対決に挑みました。計測には、Geeks3D GpuTest 0.7.0 を使用しました。
グラフィックカードそれぞれのスペックは以下のとおりです。
スペック | AMD FirePro Dual D500 (Mac Pro Late 2013 / E5-1620 v2) | NVIDIA GeForce GTX 970 (Mac Pro Mid 2012 / X5690) |
---|---|---|
ストリームプロセッサー | 1,526 | 1,664 |
メモリーバス | 384-bit | 256-bit |
メモリー帯域幅 | 240GB/sec | 224GB/sec |
パフォーマンス | 2.2 teraflops | 3.92 teraflops |
VRAM | 3GB | 4GB |
OpenGL | 4.1 | 4.1 |
CPU のスペックも以下のとおりです。
GpuTest のテスト設定は、D500 で使用された条件に合わせて実行しました。
結果はこの様になりました。
Module | Dual D500 | GeForce GTX 970 |
---|---|---|
FurMark (OpenGL 2.1 / 3.2) | 2,056 (34 FSP) | 3,592 (59 FSP) |
TessMark x8 (OpenGL 4.0) | 35,525 (592 FSP) | 38,942 (649 FSP) |
TessMark x16 (OpenGL 4.0) | 16,624 (277 FSP) | 26,016 (433 FSP) |
TessMark x32 (OpenGL 4.0) | 4,792 (79 FSP) | 20,666 (344 FSP) |
TessMark x64 (OpenGL 4.0) | 1,291 (21 FSP) | 13,063 (217 FSP) |
GiMark (OpenGL 3.3) | 2,501 (41 FSP) | 4,713 (78 FSP) |
PixMark Julia FP64 (OpenGL 4.0) | 9,830 (163 FSP) | 1,134 (18 FSP) |
PixMark Julia FP32 (OpenGL 2.1 / 3.2) | 28,514 (474 FSP) | 15,675 (260 FSP) |
PixMark Piano (OpenGL 2.1 / 3.2) | N/A | 844 (14 FSP) |
PixMark Volplosion (OpenGL 2.1 / 3.2) | 1,008 (16 FSP) | 2,350 (39 FSP) |
Triangle (OpenGL 2.1 / 3.2) | N/A | 42,235 (703 FSP) |
Plot3D (OpenGL 2.1 / 3.2) | N/A | 42,480 (707 FSP) |
PixMark Julia だけボコボコにやられましたが、ほかは GeForce GTX 970 の圧勝です。
抜けているテストや、D300、D700 のスコアーも知りたいので、挑戦した方はコメント欄に書き込んでみてください。
*FurMark : Based stress test.
*TessMark : Based tessellation test.
*GiMark : Geometry instancing test.
*PixMark Piano : Pixel shader test.
*PixMark Volplosion : Pixel shader test.
*Plot3D : Vertex shader test.
*Triangle : One of the most simple 3D scene ever made.